Loyola Schedule

Schedule | Team Stats | Player Stats
Team Stats:

GAME-BY-GAME
Opponent Score Record
(conf)
Points Rebounds Assists
@Marquette 70 - 80 L 0-1 (0-0) David Bailey  19 Ryan Blankson  10 David Bailey  6
Northern Illinois 75 - 63 W 1-1 (0-0) David Bailey  30 Silvije Turkovic  7 David Bailey  9
@Tennessee Tech 76 - 87 L 1-2 (0-0) David Bailey  23 Ryan Blankson  6 Kevin Clancy  5
Texas A&M Corp Chr 86 - 66 W 2-2 (0-0) David Bailey  42 Ryan Blankson  10 David Bailey  6
@Central Michigan 72 - 79 L 2-3 (0-0) David Bailey  24 Ryan Blankson  9 Kevin Clancy  5
Maryland-Eastern Shore 79 - 54 W 3-3 (0-0) Vasilis Tsimpliavidas  15 Silvije Turkovic  8 David Bailey  8
@Eastern Illinois 78 - 94 L 3-4 (0-0) David Bailey  33 Ryan Blankson  11 Kevin Clancy  3
@St. Mary's 72 - 70 W 4-4 (0-0) David Bailey  25 Corey Minnifield  9 David Bailey  5
Chicago State 85 - 73 W 5-4 (0-0) Ryan Blankson  24 Ryan Blankson  15 David Bailey  7
@Illinois 72 - 87 L 5-5 (0-0) David Bailey  24 Ryan Blankson  10 David Bailey  5
Cleveland State 87 - 63 W 6-5 (1-0) David Bailey  25 Ryan Blankson  21 David Bailey  6
Detroit Mercy 55 - 49 W 7-5 (2-0) Corey Minnifield  19 Ryan Blankson  15 David Bailey  4
@Wisconsin-Milwaukee 91 - 87 W 8-5 (3-0) Vasilis Tsimpliavidas  25 Ryan Blankson  7 Jason Telford  5
@Wisconsin-Green Bay 72 - 68 W 9-5 (4-0) Corey Minnifield  21 Corey Minnifield  7 David Bailey  4
Illinois-Chicago 76 - 65 W 10-5 (5-0) David Bailey  21 Corey Minnifield  10 Silvije Turkovic  4
Youngstown State 72 - 63 W 11-5 (6-0) David Bailey  21 Ryan Blankson  11 David Bailey  5
@Butler 48 - 78 L 11-6 (6-1) Jonathan Freeman  13 Jonathan Freeman  8 Jason Telford  2
Wright State 60 - 65 L 11-7 (6-2) David Bailey  23 Silvije Turkovic  8 Jason Telford  3
@Cleveland State 60 - 81 L 11-8 (6-3) David Bailey  29 Anthony Smith  7 David Bailey  2
@Youngstown State 75 - 55 W 12-8 (7-3) David Bailey  19 Silvije Turkovic  11 David Bailey  6
Wisconsin-Milwaukee 70 - 80 L 12-9 (7-4) David Bailey  23 Ryan Blankson  12 David Bailey  5
Wisconsin-Green Bay 84 - 74 W 13-9 (8-4) Vasilis Tsimpliavidas  18 Jason Telford  10 Jason Telford  3
IUPU Ft Wayne 77 - 66 W 14-9 (8-4) Ryan Blankson  24 Ryan Blankson  19 Kevin Clancy  6
@Detroit Mercy 53 - 55 L 14-10 (8-5) David Bailey  25 Ryan Blankson  10 David Bailey  4
@Illinois-Chicago 63 - 76 L 14-11 (8-6) David Bailey  25 Jonathan Freeman  8 Vasilis Tsimpliavidas  2
Butler 60 - 56 W 15-11 (9-6) David Bailey  20 Ryan Blankson  14 Jason Telford  3
@Wright State 74 - 80 L 15-12 (9-7) David Bailey  21 Ryan Blankson  15 David Bailey  6
@Wright State 90 - 64 W 16-12 (10-7)
Wisconsin-Green Bay 63 - 57 W 17-12 (11-7) Louis Smith  20 Ryan Blankson  8 Kevin Clancy  5
Illinois-Chicago 75 - 76 L 17-13 (11-8) David Bailey  35 Ryan Blankson  16 David Bailey  5